
全国服务热线
| 分类 | 名称 | 参数 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 公称外径 | 25.0 | mm |
| 导程 | 20.0 | mm | |
| 基本参数 | 节圆直径 | 26.0 | mm |
| 根径 | 21.132 | mm | |
| 珠径 | 4.763 | mm | |
| 珠卷数 | 2.6x1 | mm | |
| 刚性K | 40.0 | K/μm | |
| 动负荷C | 1990.0 | kfg | |
| 静负荷C0 | 4590.0 | kfg | |
| 螺母 | 螺母外径 | 55.0 | mm |
| 螺母外径最小值 | 48.0 | mm | |
| 螺母总长 | 95.0 | mm | |
| 法兰 | 法兰外径 | 86.0 | mm |
| 法兰厚度 | 15.0 | mm | |
| 法兰螺栓圆周直径 | 73.0 | mm | |
| 循环器 | 循环盖板宽 | 35.0 | mm |
| 循环盖板高 | 29.0 | mm | |
| 法兰孔 | 法兰小孔直径 | 6.6 | mm |
| 法兰大孔直径 | 11.0 | mm | |
| 法兰孔厚度 | 6.5 | mm | |
| 其它 | 接触面长 | 12.0 | mm |
